Scarica i gpx
TRAIL 70KM
TRAIL 70KM 5120M D+ PARTENZA 02/07/2022 ORE 05:00 LOVERO | ||||||
Ristoro | Km | Quota | Dislivello | Tempo primo concorrente | Tempo ultimo concorrente | |
Lovero | 0 | 500 | 0 | 05.00 | 05.00 | |
1 | Susen | 6.5 | 1516 | 1030 | 06.00 | 07.00 |
2 | Rifugio Schiazzera (cancello 3 ore) | 9.2 | 2070 | 1600 | 06.30 | 08.00 |
Psso Portone | 13 | 2620 | 2179 | 07.00 | 09.00 | |
3 | Pian Cavallino | 16.4 | 1920 | 223 | 07.30 | 09.45 |
4 | San Romerio | 24 | 1785 | 2685 | 08.15 | 11.00 |
5 | Abertush | 30 | 2090 | 3000 | 9.00 | 13.00 |
Passo Malghera | 32.5 | 2540 | 3578 | 09.30 | 13.45 | |
6 | Rifugio Malghera(cancello 10 ore) | 36 | 1964 | 3729 | 10.00 | 15.00 |
7 | Alpe Piana | 44.5 | 1883 | 3905 | 10.30 | 17.00 |
Rifugio Schiazzera( cancello ore 15) | 52 | 2070 | 4609 | 11.30 | 20.00 | |
8 | Pra Zarè | 59.5 | 1435 | 4798 | 12.00 | 22.00 |
9 | Tirano | 65.5 | 532 | 4945 | 12.30 | 23.00 |
Villa di Tirano (cancello 19 ore) | 70.5 | 416 | 5120 | 13.00 | 24.00 |
SKY 30KM
SKY 30KM 2570M D+ PARTENZA 02/07/2022 ORE 09:00 LOVERO | ||||||
Ristoro | Km | Quota | Dislivello | Tempo primo concorrente | Tempo ultimo concorrente | |
Lovero | 0 | 500 | 0 | 09.00 | 09.00 | |
1 | Susen | 6.5 | 1516 | 1030 | 09.50 | 11.00 |
2 | Rifugio Schiazzera( cancello ore 3) | 9.2 | 2070 | 1600 | 10.20 | 12.00 |
Passo portone | 13 | 2620 | 2179 | 10.50 | 14.00 | |
3 | Pian Cavallino | 16.4 | 1920 | 223 | 07.30 | 09.45 |
4 | Pra Zarè | 20 | 1435 | 2348 | 11.30 | 16.00 |
5 | Tirano | 26 | 532 | 2495 | 12.00 | 17.00 |
Villa di Tirano( cancello ore 9) | 31 | 416 | 2670 | 12.30 | 18.00 |
FUN 15KM
FUN 15KM 700M D+ PARTENZA 02/07/2022 ORE 10:00 LOVERO | ||||||
Ristoro | Km | Quota | Dislivello | Tempo primo concorrente | Tempo ultimo concorrente | |
Lovero | 0 | 500 | 0 | 10:00 | 10:00 | |
1 | Baruffini | 4,5 | 795 | 412 | 10:25 | |
2 | Tirano | 10 | 532 | 627 | 10:45 | |
Villa di Tirano | 15 | 416 | 730 | 11:15 |